Our Family's Journey Through Time
Naam | Josina Maria Jansen | |
Verwantschap![]() | with Dirk Hendricus Kuipers | |
Geboren | 12 nov 1890 | Den Haag ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
![]() |
10 Broers en zussen | |
Persoon-ID | P55 | Kuipers-Sluiters |
Laatst gewijzigd op | 09 feb 2013 |
Vader | ![]() ![]() ![]() | |
Moeder | ![]() ![]() ![]() | |
Getrouwd | 13 apr 1870 | Den Haag ![]() |
Gezins-ID | F322 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | ![]() ![]() | |||||||||||||||||
Getrouwd | 02 nov 1910 | Den Haag ![]() |
||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 16 jan 2013 | |||||||||||||||||
Gezins-ID | F22 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
Foto's | ![]() | Oma moerland.jpg |
![]() | Document (2).jpg |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.