Je bent pas echt dood als niemand meer aan je denkt
Treffers 1 t/m 39 van 39 voor Familienaam is gelijk aan BOSMAN EN Stamboom is gelijk aan Kuipers-Sluiters
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I10807 | ged. 09-25-1695 | Oud Zevenaar ![]() | Kuipers-Sluiters |
2 | ![]() | I4183 | Kuipers-Sluiters | ||
3 | ![]() | I10795 | ged. 02-14-1649 | Laag Elten,Duitsland ![]() | Kuipers-Sluiters |
4 | ![]() | I10483 | ged. 09-12-1710 | Oud Zevenaar ![]() | Kuipers-Sluiters |
5 | ![]() | I4901 | geb. 09-15-1809 | Rijnsaterwoude ![]() | Kuipers-Sluiters |
6 | ![]() | I9031 | geb. Mrt-19-1877 | Loosduinen ![]() | Kuipers-Sluiters |
7 | ![]() | I10806 | ged. 06-26-1693 | Oud Zevenaar ![]() | Kuipers-Sluiters |
8 | ![]() | I4902 | ged. 09-19-1810 | Rijnsaterwoude ![]() | Kuipers-Sluiters |
9 | ![]() | I10809 | geb. ca. 1680 | Kuipers-Sluiters | |
10 | ![]() | I2595 | geb. ca. 1720 | Oud Sevenaer,Hertogdom Cleeff ![]() | Kuipers-Sluiters |
11 | ![]() | I4900 | ged. 07-09-1808 | Rijnsaterwoude ![]() | Kuipers-Sluiters |
12 | ![]() | I10797 | geb. 02-09-1659 | Kuipers-Sluiters | |
13 | ![]() | I333 | ged. Mei-12-1800 | Rijnsaterwoude ![]() | Kuipers-Sluiters |
14 | ![]() | I10792 | Kuipers-Sluiters | ||
15 | ![]() | I10481 | Kuipers-Sluiters | ||
16 | ![]() | I9032 | Kuipers-Sluiters | ||
17 | ![]() | I10808 | ged. mei-17-1700 | Oud Zevenaar ![]() | Kuipers-Sluiters |
18 | ![]() | I4891 | ged. 01-13-1753 | Rijnsaterwoude ![]() | Kuipers-Sluiters |
19 | ![]() | I4893 | ged. 10-04-1758 | Rijnsaterwoude ![]() | Kuipers-Sluiters |
20 | ![]() | I4898 | ged. 07-22-1768 | Rijnsaterwoude ![]() | Kuipers-Sluiters |
21 | ![]() | I6553 | ged. 12-13-1754 | Rijnsaterwoude ![]() | Kuipers-Sluiters |
22 | ![]() | I10796 | ged. 02-27-1656 | Laag Elten,Duitsland ![]() | Kuipers-Sluiters |
23 | ![]() | I4890 | ged. 10-31-1751 | Rijnsaterwoude ![]() | Kuipers-Sluiters |
24 | ![]() | I4167 | geb. 1785 | Den Haag ![]() | Kuipers-Sluiters |
25 | ![]() | I4899 | ged. 07-07-1805 | Rijnsaterwoude ![]() | Kuipers-Sluiters |
26 | ![]() | I103 | ged. 02-17-1807 | Rijnsaterwoude ![]() | Kuipers-Sluiters |
27 | ![]() | I3237 | geb. Jun1838-28 | Rijnsaterwoude ![]() | Kuipers-Sluiters |
28 | ![]() | I4894 | ged. 02-23-1760 | Rijnsaterwoude ![]() | Kuipers-Sluiters |
29 | ![]() | I334 | ged. 11-10-1801 | Rijnsaterwoude ![]() | Kuipers-Sluiters |
30 | ![]() | I335 | ged. 01-29-1803 | Kalslagen ![]() | Kuipers-Sluiters |
31 | ![]() | I4896 | ged. 02-05-1764 | Rijnsaterwoude ![]() | Kuipers-Sluiters |
32 | ![]() | I10485 | ged. 04-14-1726 | Oud Sevenaer ![]() | Kuipers-Sluiters |
33 | ![]() | I6554 | ged. Mrt-04-1756 | Rijnsaterwoude ![]() | Kuipers-Sluiters |
34 | ![]() | I4897 | ged. 11-28-1765 | Rijnsaterwoude ![]() | Kuipers-Sluiters |
35 | ![]() | I10486 | ged. 04-28-1708 | Oud Sevenaer ![]() | Kuipers-Sluiters |
36 | ![]() | I4892 | ged. Mrt-04-1756 | Rijnsaterwoude ![]() | Kuipers-Sluiters |
37 | ![]() | I10484 | ged. 08-16-1722 | Oud Sevenaer ![]() | Kuipers-Sluiters |
38 | ![]() | I109 | ged. 04-20-1774 | Rijnsaterwoude ![]() | Kuipers-Sluiters |
39 | ![]() | I4895 | ged. 01-23-1762 | Rijnsaterwoude ![]() | Kuipers-Sluiters |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.