Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 50 van 399 voor Familienaam is gelijk aan WAGEMANS
1 2 3 4 5 ... 8» Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P8336 | geb. 16 jul 1744 | Holtum ![]() | Ned 9 |
2 | ![]() | P9247 | geb. 05 mrt 1913 | Born ![]() | Ned 9 |
3 | ![]() | P8487 | Ned 9 | ||
4 | ![]() | P8370 | geb. 07 sep 1846 | Limbricht ![]() | Ned 9 |
5 | ![]() | P8379 | geb. 14 mrt 1891 | Limbricht ![]() | Ned 9 |
6 | ![]() | P8226 | geb. ca. mei 1911 | Holtum ![]() | Ned 9 |
7 | ![]() | P9133 | geb. 25 okt 1898 | Born ![]() | Ned 9 |
8 | ![]() | P9226 | geb. 01 sep 1899 | Buchten ![]() | Ned 9 |
9 | ![]() | P8334 | geb. 22 jan 1813 | Holtum ![]() | Ned 9 |
10 | ![]() | P8306 | ged. 12 okt 1757 | Buchten ![]() | Ned 9 |
11 | ![]() | P8297 | ged. 17 jun 1776 | Limbricht ![]() | Ned 9 |
12 | ![]() | P8388 | geb. 27 dec 1865 | Buchten ![]() | Ned 9 |
13 | ![]() | P8376 | geb. 09 jul 1887 | Limbricht ![]() | Ned 9 |
14 | ![]() | P8500 | geb. 07 jul 1828 | Holtum ![]() | Ned 9 |
15 | ![]() | P9180 | geb. 22 mei 1836 | Holtum ![]() | Ned 9 |
16 | ![]() | P8422 | geb. 17 mei 1847 | Buchten ![]() | Ned 9 |
17 | ![]() | P8414 | geb. 07 jan 1835 | Buchten ![]() | Ned 9 |
18 | ![]() | P8426 | geb. 29 nov 1892 | Susteren ![]() | Ned 9 |
19 | ![]() | P9130 | geb. 09 sep 1866 | Holtum ![]() | Ned 9 |
20 | ![]() | P9204 | geb. 17 feb 1877 | Born (klein Holtum) ![]() | Ned 9 |
21 | ![]() | P9243 | geb. 03 aug 1908 | Born ![]() | Ned 9 |
22 | ![]() | P8330 | geb. 22 feb 1891 | Dulken (D) ![]() | Ned 9 |
23 | ![]() | P8183 | geb. 07 jan 1941 | Holtum ![]() | Ned 9 |
24 | ![]() | P9150 | geb. 13 dec 1812 | Holtum ![]() | Ned 9 |
25 | ![]() | P9131 | geb. 01 jan 1824 | Holtum ![]() | Ned 9 |
26 | ![]() | P8229 | geb. 29 okt 1884 | Holtum ![]() | Ned 9 |
27 | ![]() | P9200 | geb. 20 okt 1886 | Holtum ![]() | Ned 9 |
28 | ![]() | P8323 | Ned 9 | ||
29 | ![]() | P8234 | geb. 24 apr 1778 | Holtum ![]() | Ned 9 |
30 | ![]() | P8494 | geb. 15 jul 1819 | Heppeneert-Visserweert ![]() | Ned 9 |
31 | ![]() | P8260 | geb. 17 sep 1868 | Urmond ![]() | Ned 9 |
32 | ![]() | P9227 | geb. 14 sep 1900 | Buchten ![]() | Ned 9 |
33 | ![]() | P8341 | geb. 1869 | Ned 9 | |
34 | ![]() | P9237 | geb. 11 sep 1914 | Holtum ![]() | Ned 9 |
35 | ![]() | P9199 | geb. 25 feb 1870 | Buchten ![]() | Ned 9 |
36 | ![]() | P8256 | geb. 28 sep 1875 | Holtum ![]() | Ned 9 |
37 | ![]() | P8489 | geb. ca. 1630 | Ned 9 | |
38 | ![]() | P8319 | ged. 21 mei 1737 | Buchten ![]() | Ned 9 |
39 | ![]() | P8279 | ged. 01 okt 1711 | Limbricht ![]() | Ned 9 |
40 | ![]() | P8280 | ged. 08 mrt 1718 | Limbricht ![]() | Ned 9 |
41 | ![]() | P8286 | ged. 17 mrt 1725 | Limbricht ![]() | Ned 9 |
42 | ![]() | P8160 | geb. 1643 | Holtum ![]() | Ned 9 |
43 | ![]() | P8277 | ged. 26 sep 1710 | Limbricht ![]() | Ned 9 |
44 | ![]() | P8278 | ged. 15 jan 1715 | Limbricht ![]() | Ned 9 |
45 | ![]() | P8287 | ged. 08 jun 1727 | Limbricht ![]() | Ned 9 |
46 | ![]() | P8288 | ged. 05 nov 1735 | Limbricht ![]() | Ned 9 |
47 | ![]() | P8294 | ged. 02 dec 1766 | Limbricht ![]() | Ned 9 |
48 | ![]() | P8326 | Ned 9 | ||
49 | ![]() | P8447 | geb. 12 dec 1899 | Born ![]() | Ned 9 |
50 | ![]() | P8466 | Ned 9 |
1 2 3 4 5 ... 8» Volgende» | Spreidingskaart
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.