Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 50 van 651 voor Familienaam is gelijk aan WATERMAN
1 2 3 4 5 ... 14» Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | P63437 | Import 8 | ||
2 | ![]() | P37717 | geb. ca. 1800 | Amsterdam ![]() | Import 8 |
3 | ![]() | P39272 | geb. 14 nov 1819 | Amsterdam ![]() | Import 8 |
4 | ![]() | P28864 | Ned 6 | ||
5 | ![]() | P37907 | geb. ca. 1854 | Amsterdam ![]() | Import 8 |
6 | ![]() | P37909 | geb. 30 jan 1864 | Amsterdam ![]() | Import 8 |
7 | ![]() | P63981 | geb. 04 aug 1865 | Gorinchem ![]() | Import 8 |
8 | ![]() | P63982 | geb. 21 jan 1871 | Gorinchem ![]() | Import 8 |
9 | ![]() | P37816 | geb. 02 aug 1876 | Amsterdam ![]() | Import 8 |
10 | ![]() | P38487 | geb. 24 mei 1884 | Amsterdam ![]() | Import 8 |
11 | ![]() | P37827 | geb. 15 sep 1888 | Amsterdam ![]() | Import 8 |
12 | ![]() | P38858 | geb. ca. 1890 | Amsterdam ![]() | Import 8 |
13 | ![]() | P38063 | geb. ca. 1891 | Amsterdam ![]() | Import 8 |
14 | ![]() | P39101 | geb. 26 mei 1892 | Amsterdam ![]() | Import 8 |
15 | ![]() | P37965 | geb. 19 okt 1893 | Amsterdam ![]() | Import 8 |
16 | ![]() | P37967 | geb. 03 jan 1895 | Amsterdam ![]() | Import 8 |
17 | ![]() | P64131 | geb. 05 jan 1896 | Amsterdam ![]() | Import 8 |
18 | ![]() | P38906 | geb. 26 jan 1899 | Amsterdam ![]() | Import 8 |
19 | ![]() | P37971 | geb. 19 nov 1902 | Amsterdam ![]() | Import 8 |
20 | ![]() | P37977 | geb. 12 mrt 1903 | Amsterdam ![]() | Import 8 |
21 | ![]() | P37981 | geb. 08 jun 1907 | Amsterdam ![]() | Import 8 |
22 | ![]() | P38002 | geb. 23 sep 1910 | Amsterdam ![]() | Import 8 |
23 | ![]() | P38040 | geb. 22 jul 1911 | Amsterdam ![]() | Import 8 |
24 | ![]() | P38048 | geb. 05 jan 1913 | Amsterdam ![]() | Import 8 |
25 | ![]() | P38053 | geb. 07 jun 1916 | Amsterdam ![]() | Import 8 |
26 | ![]() | P38006 | geb. 22 jun 1926 | Amsterdam ![]() | Import 8 |
27 | ![]() | P38050 | geb. 15 dec 1930 | Amsterdam ![]() | Import 8 |
28 | ![]() | P37831 | geb. 28 dec 1932 | Amsterdam ![]() | Import 8 |
29 | ![]() | P38059 | geb. 21 aug 1933 | Amsterdam ![]() | Import 8 |
30 | ![]() | P38068 | geb. 18 jun 1935 | Amsterdam ![]() | Import 8 |
31 | ![]() | P38083 | geb. 18 jan 1940 | Amsterdam ![]() | Import 8 |
32 | ![]() | P38134 | geb. 31 mei 1941 | Amsterdam ![]() | Import 8 |
33 | ![]() | P37859 | geb. 26 jul 1829 | Amsterdam ![]() | Import 8 |
34 | ![]() | P2005 | geb. ca. 1801 | Amsterdam ![]() | Import 8 |
35 | ![]() | P13779 | geb. (ca. 1780) | Import 8 | |
36 | ![]() | P37863 | geb. 10 mei 1827 | Amsterdam ![]() | Import 8 |
37 | ![]() | P64099 | geb. 09 mrt 1844 | Haarlem ![]() | Import 8 |
38 | ![]() | P37949 | geb. ca. 1847 | Amsterdam ![]() | Import 8 |
39 | ![]() | P37713 | geb. (1770--1773) | Import 8 | |
40 | ![]() | P39218 | geb. 12 feb 1936 | Amsterdam ![]() | Import 8 |
41 | ![]() | P13786 | geb. 08 feb 1856 | Arnhem ![]() | Import 8 |
42 | ![]() | P27931 | geb. 19 mei 1886 | Rotterdam ![]() | Import 8 |
43 | ![]() | P38179 | geb. ca. 1832 | Import 8 | |
44 | ![]() | P38181 | geb. 14 dec 1867 | Amsterdam ![]() | Import 8 |
45 | ![]() | P37833 | geb. 08 aug 1883 | Amsterdam ![]() | Import 8 |
46 | ![]() | P38004 | geb. 17 apr 1887 | Amsterdam ![]() | Import 8 |
47 | ![]() | P38086 | geb. 08 sep 1928 | Amsterdam ![]() | Import 8 |
48 | ![]() | P38470 | geb. 29 apr 1929 | Amsterdam ![]() | Import 8 |
49 | ![]() | P38457 | geb. 28 jul 1931 | Amsterdam ![]() | Import 8 |
50 | ![]() | P38009 | geb. 20 mrt 1937 | Amsterdam ![]() | Import 8 |
1 2 3 4 5 ... 14» Volgende» | Spreidingskaart
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.