Je bent pas echt dood als niemand meer aan je denkt
Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 11,370 |
Aantal mannen | 5,763 (50.69%) |
Aantal vrouwen | 5,548 (48.8%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 59 (0.52%) |
Aantal levenden | 1,346 |
Aantal gezinnen | 3,201 |
Aantal unieke achternamen | 2,414 |
Totaal Foto's | 1 |
Totaal Documenten | 0 |
Totaal Grafstenen | 0 |
Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal Video-opnamen | 0 |
Aantal bronnen | 8 |
Gemiddelde levensduur1 | 57 jaar, 39 dagen |
Vroegste geboorte (Imma der Alamannen) | 725 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
Neeltje van der Wiel | 113 jaar |
Burg Gouwentak | 111 jaar |
Geertruida Schilperoord | 110 jaar 274 dagen |
Elisabeth Ida Wilhelmina van den Bergh van Heinenoord | 103 jaar |
Neeltje van Siffelik | 103 jaar |
Margarethe Dorothee Catharina Niestadt | 102 jaar |
Dominicus Berg | 102 jaar |
Geertruida Hoogeveen | 101 jaar 286 dagen |
Adrienne Johanna van den Bergh | 101 jaar |
Elisabeth van der Gaag | 100 jaar 105 dagen |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.